Az evezs olimpiai eredmnyei1
Augusztus 11., cstrtk
Frfi ngypr
1. Nmetorszg (Philipp Wende, Lauritz Schoof, Karl Schulze, Hans Gruhne)
	6:06.81
2. Ausztrlia	6:07.96
3. sztorszg	6:10.65
4. Lengyelorszg	6:12.09
5. Nagy-Britannia	6:13.08
6. Ukrajna	6:16.30
Ni ngypr
1. Nmetorszg (Annekatrin Thiele, Carina Br, Julia Lier, Lisa Schmidla)
	6:49.39
2. Hollandia	6:50.33
3. Lengyelorszg	6:50.86
4. Ukrajna	6:56.09
5. Egyeslt llamok	6:57.67
6. Kna	6:59.45
Frfi kormnyos nlkli kettes
1. Eric Murray, Hamish Bond (j-Zland)	6:59.71
2. Lawrence Brittain, Shaun Keeling (Dl-Afrika)	7:02.51
3. Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo (Olaszorszg)	7:04.52
4. Alan Sinclair, Stewart Innes (Nagy-Britannia)	7:07.99
5. Germain Chardin, Dorian Martelette (Franciaorszg)	7:09.91
6. Spencer Turrin, Alexander Lloyd (Ausztrlia)	7:11.60

9.Simon Bla, Juhsz Adrin (Magyarorszg)
Ni ktpr
1. Magdalena Fularczyk-Kozlowska, Natalia Madaj (Lengyelorszg)	7:40.10
2. Victoria Thornley, Katherine Grainger (Nagy-Britannia)	7:41.05
3. Donata Vistartaite, Milda Valciukaite (Litvnia)	7:43.76
4. Ekaterini Nikolaidu, Szofia Aszumanaki (Grgorszg)	7:48.62
5. Helene Lefebvre, Elodie Ravera-Scaramozzino (Franciaorszg)	7:52.03
6. Meghan O'Leary, Ellen Tomek (Egyeslt llamok)	8.06.18 
Frfi ktpr
1. Martin Sinkovic, Valent Sinkovic (Horvtorszg)	6:50.28
2. Mindaugas Griskonis, Saulius Ritter (Litvnia)	6:51.39
3. Kjetil Borch, Olaf Tufte (Norvgia)	6:53.25
4. Francesco Fossi, Romano Battisti (Olaszorszg)	6:57.10
5. Jonathan Walton, John Collins (Nagy-Britannia)	7:01.25
6. Hugo Boucheron, Matthieu Androdias (Franciaorszg)	7:02.06
Frfi knnysly kormnyos nlkli ngyes
1. Svjc (Lucas Tramer, Simon Schrch, Simon Niepmann, Mario Gyr)
	6:20.51
2. Dnia	6:21.97
3. Franciaorszg	6:22.85
4. Olaszorszg	6:25.52
5. j-Zland	6:28.14
6. Grgorszg	6:36.47
Augusztus 12., pntek
Ni knnysly ktpr
1. Ilse Paulis, Maaike Head (Hollandia)	7:04.73
2. Lindsay Jennerich, Patricia Obee (Kanada)	7:05.88
3. Huang Ven-ji, Pan Fej-hung (Kna)	7:06.49
4. Julia Edward, Sophie MacKenzie (j-Zland)	7:10.61
5. Kirsten McCann, Ursula Grobler (Dl-Afrika)	7:11.26
6. Claire Lambe, Sinead Lynch (rorszg)	7:13.09
Frfi knnysly ktpr
1. Jrmie Azou, Pierre Houin (Franciaorszg)	6:30.70
2. Gary O'Donovan, Paul O'Donovan (rorszg)	6:31.23
3. Kristoffer Brun, Are Strandli (Norvgia)	6:31.39
4. James Thompson, John Smith (Dl-Afrika)	6:33.29
5. Josh Konieczny, Andrew Campbell Jr. (Egyesl llamok)	6:35.07
6. Artur Mikolajczewski, Milosz Jankowski (Lengyelorszg)	6:42.00
Ni kormnyos nlkli kettes
1. Helen Glover, Heather Stanning (Nagy-Britannia)	7:18.29
2. Genevieve Behrent, Rebecca Scown (j-Zland)	7:19.53
3. Hedvig Rasmussen, Anne Andersen (Dnia)	7:20.71
4. Felice Mueller, Grace Luczak (Egyeslt llamok)	7:24.77
5. Lee-Ann Persse, Kate Christowitz (Dl-Afrika)
6. Anna Boada Peiro, Aina Cid (Spanyolorszg)	7:35.22
Frfikormnyos nlklingyes
1. Nagy-Britannia (Alex Gregory, Mohamed Sbihi, George Nash, Constantine Louloudis) 	5:58.61
2. Ausztrlia	6:00.44
3. Olaszorszg	6:03.85
4. Dl-Afrika	6:05:80
5. Hollandia	6:08.38
6. Kanada	6:15.93
Augusztus 13., szombat 
Frfi egypr
1. Mah Drysdale (j-Zland)	6:41.34 
2. Damir Martin (Horvtorszg)	6:41.34
3. Ondrej Synek (Csehorszg)	6:44.10
4. Hannes Obreno (Belgium)	6:47.42
5. Sztanyiszlav Scserbacsenja (Fehroroszorszg)	6:48.78
6. ngel Fournier (Kuba)	6:55.90

14. Ptervri-Molnr Bendegz
Ni egypr
1. Kimberley Brennan (Ausztrlia)	7:21.54 
2. Genevra Stone (Egyesl llamok)	7:22.92
3. Tuan Csing-li (Kna)		7:24.13
4. Emma Twigg (j-Zland)	7:24.48
5. Jeannine Gmelin (Svjc)	7:29.69
6. Magdalena Lobnig (Ausztria)	7:34.86 
Ni nyolcas
1. Egyeslt llamok (Emily Regan, Kerry Simmonds, Amanda Polk, Lauren Schmetterling, Tessa Gobbo, Meghan Musnicki, Eleanor Logan, Amanda Elmore, kormnyos: Katelin Snyder)	6:01.49 
2. Nagy-Britannia	6:03.98
3. Romnia	6:04.10
4. j-Zland	6:05.48
5. Kanada	6:06.04
6. Hollandia	6:08.37
Frfi nyolcas
1. Nagy-Britannia (Scott Durant, Tom Ransley, Andrew T. Hodge, Matt Gotrel, Pete Reed, Paul Bennett, Matt Langridge, William Satch, kormnyos: Phelan Hill)
	5:29.63 
2. Nmetorszg	5:30.96
3. Hollandia	5:31.59
4. Egyeslt llamok	5:34.23
5. Lengyelorszg	5:34.62
6. j-Zland	5:36.64
1 http://www.nemzetisport.hu/rio-2016/rio-2016-evezes-2515241
