Budapest	1752704	525,09
Debrecen	201981	461,66
Szeged	161137	281
Miskolc	157177	236,66
Pcs	144675	162,77
Gyr	129301	174,62
Nyregyhza	117689	274,54
Kecskemt	110813	322,57
Szkesfehrvr	97617	170,89
Szombathely	78025	97,5
Szolnok	71765	187,24
rd	65857	60,54
Tatabnya	65849	91,42
Kaposvr	62446	113,59
Sopron	62246	169,01
Veszprm	59919	126,9
Bkscsaba	59732	193,93
Zalaegerszeg	58154	102,41
Eger	53876	92,21
Nagykanizsa	47349	148,4
Dunajvros	44640	52,67
Hdmezvsrhely	44009	487,98
Dunakeszi	43005	31,06
Szigetszentmikls	37564	45,65
Cegld	35537	244,87
Baja	35102	177,61
Salgtarjn	34627	100,83
Mosonmagyarvr	32878	84,11
zd	32827	91,65
Vc	32741	61,6
Szekszrd	32528	96,28
Gdll	32408	61,92
Hajdbszrmny	30717	370,76
Ppa	30561	84,11
Gyula	30004	255,8
Gyngys	29576	55,31
Kiskunflegyhza	29157	256,3
Budars	28677	23,59
Ajka	28071	95,05
Esztergom	27979	100,11
Oroshza	27807	202,22
Kiskunhalas	27317	227,58
Szentes	27266	353,25
Kazincbarcika	26706	36,67
Jszberny	26360	221,35
Szentendre	26011	43,82
Sifok	25468	124,66
Hajdszoboszl	23781	238,7
Nagykrs	23529	227,94
Gyl	23360	24,93
Tata	23217	78,16
Koml	22997	46,55
Mak	22546	229,23
Dunaharaszti	21469	29,17
Vecss	20775	36,17
Hatvan	20200	66,31
Trkszentmikls	20073	185,16
Karcag	19880	368,63
Keszthely	19652	75,98
Vrpalota	19544	77,26
Ft	19291	37,4
Paks	18970	154,08
Bks	18914	127,23
Komrom	18805	70,16
Gd	18625	22,23
Szzhalombatta	18378	28,06
Dombvr	18311	78,48
Monor	18125	46,79
Veresegyhz	18122	28,56
Oroszlny	17929	75,86
Gymr	17751	26,51
Szigethalom	17495	9,12
Balmazjvros	17322	205,45
Mohcs	17278	112,23
Pomz	16994	49,03
Hajdnns	16908	259,62
Dabas	16905	165,99
Mtszalka	16532	41,4
Meztr	16323	289,72
Kisvrda	16277	35,91
Mezkvesd	16183	100,49
Csongrd	16165	173,89
Kalocsa	15765	53,18
Szarvas	15758	161,57
Pcel	15642	43,63
Tiszajvros	15571	46,04
Tapolca	15232	63,46
Balassagyarmat	15058	23,74
