Orszg	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausztria	2152,811	2155,447	2118,454	2066,942	2052,033	2050,991	2010,68	2002,919	2000,196	1997,209	2026,26	2013,281	1976,527	1955,618	1958,282	1961,201	1957,61	1954,391
Belgium	3041,56	3037,76	2891,26	2778,077	2738,648	2698,649	2669,076	2649,392	2605,532	2600,453	2593	2560,319	2484,272	2454,704	2477,236	2503,262	2501,349	2385,988
Bulgria	681,661	639,778	634,466	691,23	728,336	671,579	621,797	628,271	602,056	564,904	539,555	544,456	557,641	526,112	575,584	552,807	550,201	557,866
Ciprus	53,979	53,434	58,156	58,335	60,311	57,579	56,109	55,92	55,684	54,097	54,715	56,915	56,918	57,582	60,874	58,559	63,147	67,027
Csehorszg	1573,53	1582,027	1520,136	1473,828	1428,329	1397,308	1373,645	1391,393	1401,607	1363,213	1349,286	1343,686	1353,685	1352,822	1373,56	1407,132	1415,658	1421,242
Dnia	1867,937	1906,911	1796,118	1724,409	1645,764	1570,085	1534,763	1566,218	1564,393	1540,34	1571,05	1567,971	1606,826	1614,644	1563,535	1551,948	1568,288	1545,417
Egyeslt Kirlysg	11133	10600	10343	10517	10551	10770,2	10579	10304	10107	10025	10112	9933	9900	9844	9837	9919	10033	10004
sztorszg	267,3	252,8	260,5	253,9	257,2	249,8	249,5	244,8	240,5	237,9	234,7	236,3	238,3	246	261,4	264,7	256,2	248,236
Finnorszg	1056,7	1037,4	1025,4	1000,2	969	958,925	949,291	926,694	915,345	918,268	925,808	914,053	912,768	911,847	914,439	914,717	909,021	893,178
Franciaorszg	21256,247	21137,97	20461,291	19772,441	19516,224	19421,068	19534,688	19885,156	20046,94	19805,378	19555,173	19085,561	19005,649	19095,797	19248,627	19386,522	19325,515	19233,244
Grgorszg	601,933	613,06	621,358	625,854	620,686	603,993	617,695	628,885	623,643	626,301	627,192	627,132	622,715	608,964	599,875	597,397	554	556
Hollandia	4070	4047	3858	3759	3767	3799	3749	3763	3890	3967,6	3975,19	3885,35	3879,25	3999,22	4169	4315	4294	4030
Horvtorszg	426,57	438,423	417,113	444,32	465,935	471,025	482,905	467,077	453,555	447	444	446,555	452	442	441	440,092	444,613	450,757
rorszg	7037,4	7049,7	6992,2	6999,5	7015,6	6991,8	6977,8	6890,9	6902,1	6890,7	6606,6	6493	6754,1	6902,6	6926,1	6963,5	7221,2	7363,5
Lengyelorszg	6082,549	5734,339	5532,728	5488,943	5353,421	5483,29	5606,358	5696,186	5756,639	5700,017	5742,094	5761,878	5776,767	5859,54	5920,411	5960,693	5939,046	6143,083
Lettorszg	378,4	366,7	384,7	388,1	378,6	371,1	385,2	377,1	398,7	380,2	378,2	379,5	380,6	393,1	406,5	422,019	419,084	412,314
Litvnia	897,8	748,3	751,7	779,1	812,1	792	800,3	838,8	787,9	770,9	759,4	748	752,4	729,2	713,5	736,612	722,602	694,752
Luxemburg	205,072	205,193	197,257	189,674	186,725	185,235	183,64	191,928	195,661	196,47	198,892	192,535	188,473	193,623	198,78	201,036	201,416	202,13
Magyarorszg	857	805	783	770	739	723	708	702	705	701	700	682	697	760	782	802	821	852
Mlta	19,2	19,2	19,003	18,77	17,94	19,408	19,742	19,233	19,442	16,264	14,954	15,074	15,593	15,22	14,883	15,02	14,356	14,184
Nmetorszg	14657,901	14567,737	14226,6	13643,703	13195,8	13034,5	12747,9	12686,644	12969,674	12944,903	12809,492	12562,6	12477,389	12587,02	12742,19	12635,456	12466,586	12281,195
Olaszorszg	7162	6050	6739	6504,703	6504	6304	6255	6117	6283	6179	6103	5832,457	6091,471	5846,672	5756,072	5781,348	5929,767	5949,393
Portuglia	1421	1414	1404	1395	1389	1443	1440,8	1452	1491	1495	1447	1503	1497,5	1471	1549	1606	1635	1670
Romnia	3051	2870	2800	2878	2897	2808	2862	2934	2819	2684	2512,3	2001,105	1988,939	2009,135	2022,408	2068,888	2092,414	2049,7
Spanyolorszg	6216,883	6410,78	6477,895	6548,379	6653,087	6463,43	6184,092	6584,98	6020,2	6082,4	6075,1	5923,2	5812,6	5696,91	6078,7	6182,908	6257,057	6465,747
Svdorszg	1683,7	1651,5	1637,465	1606,674	1628,464	1604,933	1590,409	1559,725	1558,381	1538,281	1536,7	1511,846	1500,293	1496,526	1493,119	1428,4	1436,05	1448,59
Szlovkia	665,055	646,148	625,19	607,835	593,182	540,146	527,889	507,82	501,817	488,381	471,965	467,125	463,358	471,091	467,82	465,543	457,586	446,112
Szlovnia	471,425	493,67	477,075	473,242	450,226	451,136	452,517	454,033	479,581	469,983	472,878	470,151	462,3	460,063	460,576	468,253	484,192	488,598
szak-Macednia	270	265	259	260	255	248,185	255,43	253,766	253,473	252,521	259,887	265,299	251,24	238,333	241,607	253,442	254,768	255,036
Norvgia	987,915	978,854	958,661	956,916	943,208	933,698	922,976	905,515	891,17	878,134	874,529	864,139	861,924	853,655	840	853,327	872,145	861,012
Oroszorszg	28060,323	27519,84	27390,195	26846,084	25091,098	23153,79	21625,028	21561,609	21546,025	21038,029	20671,328	19967,864	20111,029	19930,354	19563,964	19263,687	18991,955	18752,531
Svjc	1588,005	1611,351	1593,697	1570,178	1544,547	1554,696	1566,9	1571,764	1604,287	1597,484	1591,233	1577,407	1564,631	1557,474	1562,801	1554,319	1555,396	1544,612
Szerbia							1106	1087,077	1057,435	1002,295	938,038	936,57	920,762	913,144	920,068	915,641	892,751	898,65
Trkorszg	11054	10761	10548	9804	9788,102	10069,346	10526,44	10871,364	11036,753	10859,942	10723,958	11369,8	12386,337	13914,912	14415,257	14223,109	13994,071	14080,155
Ukrajna	10626,5	9423,7	9421,1	9108,4	7712,1	6902,9	6514,1	6175,4	5490,9	5079	4826,7	4494,4	4425,8	4645,9	4397,7	3884	3750	3682,3
Banglades	22310	22380	22460	22580	22600	22670	22800	22870	22900	22976	23051	23121	23195	23341	23488	23636	23785	23935
India	191924	189660	187422	185180,992	188570	192020,992	195535,008	199075,008	197444,992	195815,008	194184,992	192555,008	190904,105	189000	187000	185017,62	186042,078	185103,532
Indonzia	11008	11137,7	11297,6	10504,1	10532,889	10569	10875,125	11514,871	12256,604	12759,838	13581,57	14824,373	15980,697	12686,239	14726,875	15419,718	16004,097	16599,247
Irn	8270,1	8500,1	7445	7535	7631	7819	7892	7989,01	7089	7257	7432	7612	7800	7936	4231,993	4572,681	5173,337	4879,363
Izrael	395	390	355	360	350	357	406	394	416	400	430	432	435	465	461	500	506,7	543,311
Japn	4588	4531	4564	4524	4478	4402	4391	4398	4423	4423	4376	4230	4172	4065	3962	3860	3824	3822
Kna	104553,559	100929,433	95555,476	93099,589	92207,458	90134,331	87548,391	82066,855	82815,275	82624,651	83798,151	83023,758	80402,985	80328,809	80652,987	82265,743	84523,349	83355,177
Koreai Kztrsasg	2133,728	1954,025	1953,815	1998,936	2162,965	2297,414	2483,572	2653,976	2876,143	3079,353	3351,391	3353,353	3478,714	3342,131	3189,951	3337,309	3381,287	3428,33
Mianmar	10982	11243	11551	11728	11939	12123,06	12364,31	12633,922	12929,242	13185,521	13608,909	14088,043	14559	14992,823	15481,101	15993,276	16570,928	17147,467
Pakisztn	22004	22424	22858	23303	23757	24218	29558,812	30673	31830	33029	34285	35567	36908	38299	39743	41241	42800	44400
Dl-afrikai Kztrsasg	13600	13500	13635	13538	13512	13790	13532	13911,358	13865,431	13761,161	13731,044	13688,328	13887,898	13861,194	13915,301	13694,582	13400,272	12953,388
Egyiptom	3529,72	3801,071	4081	4227	4369	4485	4610	4932,656	5023,162	4524,95	4728,721	4779,743	4946,41	4744,971	4762,491	4883,196	5012,217	5064,509
Etipia	33075,33	35383,312	40638,8	39000	38749,312	40390,096	43124,584	47570,68	49000	50884,004	53382,192	52129,016	53990,06	55027,08	56706,389	57829,953	59486,667	60926,913
Kenya	11444,8	11475,861	11939,977	12531,324	13022,412	13019,049	12416,271	17537,332	18383,184	17467,774	17862,852	18173,5	19129,8	18138,5	18247,632	18728,076	20529,19	18338,809
Madagaszkr	10364	8800	7877,075	8020,45	8105	9500,139	9573,29	9647	9730	9805	9881,13	9958	10037,6	10030	10198,8	10280,3	10301,49	10284,429
Nigria	15118,3	15133,4	15148,6	15163,7	15700	15875,266	16013,382	16152,7	16293,2	16434,978	16577,962	19041,27	19206,928	19374,029	19753,249	20184,763	20554,661	20773,358
Tanznia	16713	17037	17367	17704	17472,118	17719,092	18500	18500	18800	19100	19245,648	21300	22800	24531,672	25800	26713,644	26697,483	26399,523
Argentna	48674,4	48851,4	52000	55875,764	56844,02	57033,528	58293,608	58722,108	57583,12	54463,872	48949,744	47972,66	49865,864	50996,397	51646,544	51429,848	52636,778	53353,787
Brazlia	169875,524	176388,726	185348,838	195551,576	204512,737	207156,696	205886,244	199752,014	202306,731	205307,954	209541,109	212815,311	211279,082	211764,292	212366,132	215220,508	218199,581	214899,796
Chile	4068	3980	3927	3932	3989	3985	3900	3738,547	3800	3850	3830	3758,547	3750	3007,883	3000	2735,857	2836,523	2890,84
Amerikai Egyeslt llamok	98199	97297,5	96723	96100	94888	95018	96701,504	96573	96034,5	94721	94081,2	92887,4	91160,2	90095,2	88526	89143	91918	93704,6
Kanada	13201,3	13608,2	13751,5	13466	14555	14925	14655	14135	13755	13030	12670	12155	12230	12240	12050	11640	11610	11535
Kolumbia	24363,7	24510,4	24765,3	24799,26	24921,742	25699,4	26129,02	26703,16	26877,824	26431,64	27329,066	25156,068	23642,96	23008,251	22574,78	22527,783	22555,549	22461,179
Mexik	30523,735	30620,933	31406,955	31476,6	31247,734	30989,968	31163,124	31395,916	31760,962	32307,07	32642,134	32936,334	31925,181	32402,461	32939,529	33502,623	33918,906	31771,736
Venezuela	15164,37	15474,09	15791,136	15988,907	16231,616	16615,439	16628,837	16853,524	16987,936	17000	14134,039	14334,094	16969,65	16971,185	16816,301	16795,158	16574,368	16482,742
Ausztrlia	27588	27721	27870	26664	27465	27782	28393,4	28036,6	27320,978	27906,764	26733	28506,168	28418,422	29290,768	29103	27412,872	24971,349	26175,521
j-Zland	9015	9281	9652,87	9728,22	9599,892	9510,802	9608,693	9654,467	9715,312	9961,494	9863,972	10020,917	10180,093	10182,122	10368,188	10032,763	10151,854	10145,902
