A Budapest Liszt Ferenc Nemzetkzi Repltr forgalma a nagyobb lgikiktk szerint 								
Megnevezs	jratok szma				utasok szma (f)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Prizs / Charles de Gaulle	3 123	3 647	3 582	3 609	362 493	423 005	427 443	471 911
Frankfurt	3 215	3 224	3 267	3 375	389 935	421 144	419 466	449 214
Vars	2 755	2 985	3 084	3 215	171 970	196 590	212 261	238 238
Mnchen	3 136	3 086	3 123	3 179	321 339	323 262	330 314	343 275
London / Luton	2 892	2 978	3 081	2 962	431 995	472 830	575 780	574 040
Amszterdam	2 536	2 160	2 610	2 867	365 107	329 131	397 260	443 957
London / Heathrow	2 136	2 137	2 473	2 454	279 171	291 955	329 018	333 780
Isztambul / Atatrk	2 241	2 528	2 429	2 295	201 353	229 092	234 583	246 337
London / Stansted	1 736	2 092	2 084	2 181	293 422	368 976	369 944	390 608
Zrich	2 154	2 099	2 105	2 095	191 179	186 079	188 276	224 605
Tel-Aviv	1 613	1 727	1 872	2 073	247 730	272 747	301 037	363 235
Prga	1 713	1 693	1 829	2 041	55 563	61 698	78 296	109 502
Brsszel	1 701	1 787	1 830	2 008	149 993	183 533	180 742	203 636
Brsszel Dl / Charleroi 	1 980	1 972	1 827	1 931	305 495	308 233	313 923	350 152
Bukarest / Otopeni	1 392	1 358	1 486	1 835	51 747	51 572	67 566	111 957
Helsinki	1 496	1 597	1 653	1 654	188 285	199 655	211 635	227 907
Moszkva / Seremetyevo	1 461	1 455	1 461	1 594	145 607	148 552	167 000	197 455
Berlin / Tegel	1 243	1 227	1 768	1 573	136 512	145 471	192 174	181 310
Doha / Hamad	-	-	1 026	1 525	-	-	95 814	129 807
Berlin / Schnefeld	667	609	915	1 490	98 324	90 239	136 941	237 772
Rma / Fiumicino	1 695	1 765	1 766	1 443	219 246	239 016	269 644	243 231
Barcelona	1 111	1 305	1 336	1 392	177 189	210 114	243 872	262 497
Koppenhga / Kastrup	701	1 087	1 429	1 392	95 851	145 846	225 622	237 313
Dublin	1 162	1 208	1 377	1 372	179 454	195 597	230 664	235 418
London / Gatwick	1 042	1 218	1 421	1 303	151 789	185 653	227 902	213 920
Madrid / Barajas	886	1 267	1 276	1 292	141 305	202 089	227 092	230 734
Eindhoven	1 177	1 238	1 257	1 266	182 306	196 724	247 402	262 914
Dsseldorf	1 178	1 233	1 217	1 194	95 770	111 916	120 143	136 259
Stuttgart	1 089	1 121	1 169	1 178	114 822	128 359	131 266	133 847
Miln / Malpensa	1 160	1 306	1 178	1 140	169 193	194 793	211 610	223 112
Oslo / Gardermoen	809	890	1 132	971	114 087	144 229	182 514	166 229
Manchester	873	818	821	850	136 077	136 085	137 643	152 710
Miln / Bergamo	569	756	692	819	91 921	126 198	117 324	135 900
Athn	314	716	815	807	40 039	103 404	123 110	128 924
Rma / Ciampino	612	757	725	804	98 136	127 861	123 315	141 525
Lisszabon	709	824	484	732	79 831	97 762	68 542	111 989
Nrnberg	10	10	131	729	-	-	17 942	119 668
Dubai	137	731	731	728	21 872	155 230	182 801	221 132
Genf	677	688	694	703	99 743	101 214	108 433	114 421
Stockholm / Skavsta	479	567	580	603	71 258	85 485	106 369	116 054
Nem kereskedelmi jratok	6 130	6 313	6 527	7 094	101 113	70 611	32 456	35 729
