A Budapest Liszt Ferenc Nemzetkzi Repltr jratai								
Orszg	Utasok szma				Rendelkezsre ll frhelyek szma (db)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Egyeslt Kirlysg	1 418 804	1 634 709	1 901 390	2 017 821	1 634 973	1 831 513	2 129 962	2 226 936
Nmetorszg	1 403 239	1 498 922	1 663 677	1 957 890	1 844 062	1 967 216	2 310 512	2 575 247
Olaszorszg	746 450	924 191	1 008 856	1 153 103	922 392	1 113 175	1 195 558	1 327 403
Hollandia	588 806	596 068	747 517	779 464	697 284	687 721	869 456	882 073
Spanyolorszg	380 554	503 930	653 486	740 227	436 585	573 971	729 742	814 454
Franciaorszg	470 059	546 995	611 626	693 456	530 922	624 673	715 354	793 467
Belgium	455 488	491 794	496 527	553 788	555 573	603 872	614 854	648 481
Svjc	364 621	375 563	388 607	434 888	411 936	425 253	442 897	513 348
Trkorszg	407 426	481 183	374 910	385 807	565 625	660 263	516 673	473 349
Izrael	247 730	277 432	314 211	375 751	284 427	316 902	357 833	419 983
Svdorszg	284 684	336 047	340 471	355 192	342 962	405 614	410 535	413 864
Oroszorszg	300 886	273 171	267 712	318 751	419 505	370 203	329 933	382 734
Grgorszg	173 335	254 962	279 551	298 980	207 722	304 499	327 582	336 695
Dnia	143 075	192 619	266 277	285 947	176 049	243 885	317 106	313 249
Egyeslt Arab Emirtusok	68 949	196 988	227 505	261 558	102 398	260 645	319 434	334 211
Finnorszg	215 011	219 721	232 681	250 179	262 330	270 877	284 909	302 216
Lengyelorszg	172 512	197 233	212 719	239 109	255 570	287 824	295 725	310 418
rorszg	179 571	195 597	230 664	235 418	210 932	217 540	253 236	253 022
Norvgia	114 750	144 466	183 140	189 895	134 730	171 784	214 642	211 439
Portuglia	80 548	97 762	79 587	162 292	110 954	130 080	95 088	184 700
Ukrajna	89 996	88 339	82 267	153 340	110 309	103 320	93 020	182 081
Romnia	85 355	86 956	99 839	143 224	116 688	114 498	138 337	189 541
Katar	107 138	80 477	102 554	129 807	125 188	102 094	120 190	177 639
Csehorszg	55 563	61 698	78 384	109 666	121 914	129 933	125 340	149 709
Ausztria	107 280	105 058	100 413	103 525	160 723	161 840	176 427	161 930
Mlta	55 953	60 791	80 114	83 041	69 965	71 807	89 728	91 651
Egyiptom	81 965	72 943	41 864	78 959	107 550	102 033	58 007	108 750
Bulgria	23 388	21 273	43 129	78 480	28 338	24 496	59 102	94 219
Kna	-	41 111	59 570	64 103	-	60 672	87 410	83 764
Ciprus	47 462	47 173	53 346	56 092	57 240	57 084	61 975	62 628
Kanada	-	13 844	39 501	53 226	-	17 073	44 820	59 326
Izland	3 046	2 650	26 385	36 044	3 460	3 115	31 104	41 706
Grzia	6 857	30 670	32 067	32 557	9 720	37 080	37 800	37 760
Albnia	28	-	309	30 322	78	286	715	36 360
Montenegr	721	286	29	25 245	1 037	520	60	33 955
