rgi kdja	neve	sszterlete	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KM	Budapest	52500	6105	7497	6270	6290	6500	6838	6012	8249	8535	8652	8294	8632	10063	9850	8606	7630	7263	5435	6863	6771
KM	Pest 	639000	50089	51143	48727	42900	42288	42717	50866	41447	51332	50135	48859	50961	50930	51133	54169	58578	51287	56861	54174	58807
KD	Fejr	435800	77982	85297	79273	79484	78976	84003	84600	76613	85915	87210	86010	95702	87725	90529	88827	89615	79623	70627	76145	80350
KD	Komrom-Esztergom	226400	29700	28209	28693	27311	28117	32834	31300	35816	34782	33960	35554	35151	33886	33158	35015	35540	33912	33702	32137	31969
KD	Veszprm	446300	32374	27926	26322	26320	24410	26817	25763	19192	25177	23991	24712	26335	24085	27990	28171	28458	24983	25384	21454	22319
ND	Gyr-Moson-Sopron	420800	38546	41533	42062	45359	45840	41596	45406	40501	38165	43378	42761	50348	50836	49642	51350	44719	43771	43220	40920	44465
ND	Vas	333600	36064	34832	28730	28596	29346	32315	34403	31183	26854	32340	32829	28190	30434	31655	25475	29455	24056	27124	24683	25617
ND	Zala	378400	44774	46319	41130	43993	49625	49805	46131	43249	39508	40011	42690	47767	45008	47403	41647	44955	30625	27084	25022	30703
DD	Baranya	443000	90176	92385	93704	85592	89304	89547	90491	83768	84692	86957	80108	91319	87226	83202	75907	73055	72784	64038	57787	61349
DD	Somogy	606500	106718	105281	112363	102919	114149	112948	115293	106960	102226	101797	106380	112095	109079	94101	97147	78855	71005	63569	62584	65596
DD	Tolna 	370300	100678	106565	101665	94133	93732	99907	104305	106092	106356	102378	97998	111300	109481	103599	97747	94504	81511	73099	67506	70839
M	Borsod-Abaj-Zempln	724700	28320	34902	32470	40274	34456	37598	35007	28109	35648	30886	29071	43100	46161	41557	42618	42222	38354	39089	38231	45462
M	Heves	363700	15233	12225	12372	10229	14901	15052	14221	15326	15303	11636	13361	18684	16618	15346	13279	12967	10066	7186	6595	7401
M	Ngrd 	254400	4855	6308	5683	5330	7079	6843	5408	4763	4399	3082	2947	3740	5522	4519	5041	5180	4138	4309	4060	4098
A	Hajd-Bihar	620900	115399	126941	121253	114508	115966	110725	113887	100011	115239	124071	103476	114555	116748	126541	118699	103406	91370	101262	95585	103018
A	Jsz-Nagykun-Szolnok	558100	46593	51895	48407	48200	50479	43645	45385	39940	46173	49187	32350	46672	35970	49106	50553	37423	38387	44081	40977	43191
A	Szabolcs-Szatmr-Bereg	593300	98314	110710	103563	99648	112971	108608	103157	83343	108402	95664	73222	92774	108877	117975	115778	109941	97173	94680	94305	102481
DA	Bcs-Kiskun 	844300	92400	99296	87900	91240	97281	96237	96891	77918	90682	87237	82350	89697	76440	96488	84982	89494	75712	66099	59810	70816
DA	Bks	563000	122974	119208	127482	94620	95672	98300	103830	98053	111787	109650	89840	114378	92609	114127	112032	107278	91650	100767	93811	106925
DA	Csongrd-Csand	426200	55408	69648	57748	57789	59049	61212	62596	38251	60629	55099	46013	48853	53593	54684	44377	52852	43893	41207	36431	45415
