Orszg	Fvros	Rgi	Elsdleges hivatalos nyelv	Terlet	Npessg	GDP (milli USD)
Afganisztn	Kabul	Dl-zsia	dari	647500	32200000	20444
Azerbajdzsn	Baku	Dlnyugat-zsia	azeri	86600	9700000	74145
Bahrein	Manama	Dlnyugat-zsia	arab	711	1400000	33862
Banglades	Dakka	Dl-zsia	bengli	144000	160400000	183824
Bhutn	Thimphu	Dl-zsia	dzongkha	47000	800000	1 983
Brunei	Bandar Seri Begawan	Dlkelet-zsia	malj	5770	400000	17104
Ciprus	Nicosia	Dlnyugat-zsia	trk	9251	775927	23263
Dl-Korea	Szul	Kelet-zsia	koreai	99392	50700000	1410383
Egyeslt Arab Emrsgek	Abu-Dzabi	Dlnyugat-zsia	arab	83600	9600000	399451
Egyiptom (csak a Snai-fsz.)	Kair	Dlnyugat-zsia	arab	60000	1300000	n.a.
szak-Korea	Phenjan	Kelet-zsia	koreai	122762	25000000	n.a.
Flp-szigetek	Manila	Dlkelet-zsia	filippn	300000	103000000	284618
Grzia	Tbiliszi	Dlnyugat-zsia	grz	69700	3800000	n.a.
India	j-Delhi	Dl-zsia	hindi	3287590	1314100000	2051228
Indonzia	Jakarta	Dlkelet-zsia	indonz	1912988	255700000	888648
Irak	Bagdad	Dlnyugat-zsia	arab	437072	37100000	223508
Irn	Tehern	Dlnyugat-zsia	perzsa	1648195	78500000	416490
Izrael	Jeruzslem	Dlnyugat-zsia	hber	22380	8400000	305673
Japn	Toki	Kelet-zsia	japn	377835	126900000	4602367
Jemen	Sanaa	Dlnyugat-zsia	arab	527970	26700000	43229
Jordnia	Amman	Dlnyugat-zsia	arab	89342	8100000	35878
Kambodzsa	Phnom Penh	Dlkelet-zsia	khmer	181040	15400000	16551
Katar	Doha	Dlnyugat-zsia	arab	11437	2400000	210109
Kazahsztn (az eurpai rsz nlkl)	Nur-Szultan	Kzp-zsia	kazak	2717300	17500000	216036
Kelet-Timor	Dili	Dlkelet-zsia	tetum	15007	1200000	4 970
Kna	Peking	Kelet-zsia	mandarin	9572419	1380000000	10356508
Kirgizisztn	Biskek	Kzp-zsia	kirgiz	198500	6000000	7402
Kuvait	Kuvaitvros	Dlnyugat-zsia	arab	17820	3800000	172608
Laosz	Vientin	Dlkelet-zsia	lao	236800	6900000	11681
Libanon	Bejrt	Dlnyugat-zsia	arab	10452	6200000	50028
Malajzia	Kuala Lumpur	Dlkelet-zsia	malj	329750	30800000	338108
Maldv-szigetek	Mal	Dl-zsia	maldiv	298	300000	2 885
Mianmar	Nepjida	Dlkelet-zsia	burmai	676600	52100000	63135
Monglia	Ulnbtor	Kelet-zsia	mongol	1565500	3000000	12037
Nepl	Kathmandu	Dl-zsia	nepli	147181	28000000	19761
Omn	Maszkat	Dlnyugat-zsia	arab	309500	4200000	77779
Oroszorszg+ (az eurpai rsz nlkl)	Moszkva	szak-zsia	orosz	13122850	38000000	n.a.
rmnyorszg	Jerevn	Dlnyugat-zsia	rmny	29800	3000000	11644
Pakisztn	Iszlmbd	Dl-zsia	urdu	803940	199000000	246849
Palesztina++	Rmallh	Dlnyugat-zsia	arab	6220	4500000	n.a.
Sr Lanka	Szr Dzsajavardhanapura Ktt	Dl-zsia	szingalz	65610	20900000	74924
Szad-Arbia	Rijd	Dlnyugat-zsia	arab	2240000	31600000	746248
Szingapr	Szingapr	Dlkelet-zsia	angol	682	5500000	307872
Szria	Damaszkusz	Dlnyugat-zsia	arab	185180	17100000	n.a.
Tdzsikisztn	Dusanbe	Kzp-zsia	tdzsik	143100	8500000	9242
Tajvan	Tajpej	Kelet-zsia	mandarin	35980	23500000	529597
Thaifld	Bangkok	Dlkelet-zsia	thai	513115	65100000	404824
Trkorszg (az eurpiai Trkia nlkl)	Ankara	Dlnyugat-zsia	trk	779452	67000000	n.a.
Trkmenisztn	Agabat	Kzp-zsia	trkmn	488100	5400000	47932
zbegisztn	Taskent	Kzp-zsia	zbg	447400	31300000	62613
Vietnm	Hanoi	Dlkelet-zsia	vietnmi	331690	91700000	185897
