repülőtér adatai					földrajzi adatok					utasforgalom								
név	város	ICAO	IATA	típus	északi szélesség (fok)	keleti hosszúság (fok)	tengerszint feletti magasság (ft)	tengerszint feletti magasság (m)	régió neve	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
Güvercinlik Army Air Base	Ankara	LTAB	–	katonai	39,93500137	32,74079895	2687		Ankara Province									többfunkciós repterek száma:
Ankara Esenboğa Airport	Ankara	LTAC	ESB	civil	40,12810135	32,99509811	3125		Ankara Province									
Etimesgut Air Base	Ankara	LTAD	ANK	katonai	39,94979858	32,68859863	2653		Ankara Province									
Mürted Air Base	Ankara	LTAE	–	katonai	40,07889938	32,56560135	2767		Ankara Province									
Adana Airport	Adana	LTAF	ADA	civil	36,982201	35,280399	65		Adana Province									
İncirlik Air Base	Adana	LTAG	UAB	katonai	37,002102	35,4259	238		Adana Province									
Afyon Airport	Afyon	LTAH	AFY	katonai	38,726398	30,601101	3310		Afyonkarahisar Province									
Antalya Airport	Antalya	LTAI	AYT	civil	36,898701	30,800501	177		Antalya Province									
Gaziantep Airport	Gaziantep	LTAJ	GZT	civil	36,947201	37,478699	2315		Gaziantep Province									
İskenderun Airport	Hatay	LTAK	–	megszűnt	36,57445526	36,15341949	25		Hatay Province									
Kastamonu Airport	Kastamonu	LTAL	KFS	belföldi	41,314201	33,795799	3520		Kastamonu Province									
Konya Airport	Konya	LTAN	KYA	civil	37,979	32,561901	3392		Konya Province									
Konya Air Base	Konya	LTAN	KYA	katonai	37,979	32,561901	3392		Konya Province									
Malatya Tulga Army Air Base	Malatya	LTAO	–	katonai	38,353699	38,253899	3016		Malatya Province									
Amasya Merzifon Airport	Amasya	LTAP	MZH	belföldi	40,829399	35,521999	1758		Amasya Province									
Merzifon Air Base	Amasya	LTAP	MZH	katonai	40,829399	35,521999	1758		Amasya Province									
Samsun Samair Airport	Samsun	LTAQ	SSX	megszűnt	41,278645	36,30518	521		Samsun Province									
Sivas Nuri Demirağ Airport	Sivas	LTAR	VAS	civil	39,813801	36,9035	5239		Sivas Province									
Zonguldak Çaycuma Airport	Zonguldak	LTAS	ONQ	civil	41,506401	32,0886	44		Zonguldak Province									
Malatya Airport	Malatya	LTAT	MLX	civil	38,43529892	38,0909996	2828		Malatya Province									
Erhaç Air Base	Malatya	LTAT	MLX	katonai	38,43529892	38,0909996	2828		Malatya Province									
Kayseri Airport	Kayseri	LTAU	ASR	civil	38,770401	35,49539948	3463		Kayseri Province									
Erkilet Air Base	Kayseri	LTAU	ASR	katonai	38,770401	35,49539948	3463		Kayseri Province									
Sivrihisar Air Base	Eskişehir	LTAV	–	katonai	39,45149994	31,36529922	3185		Eskişehir Province									
Tokat Airport	Tokat	LTAW	TJK	belföldi	40,30743027	36,36740875	1831		Tokat Province									
Denizli Çardak Airport	Denizli	LTAY	DNZ	civil	37,78559875	29,70129967	2795		Denizli Province									
Nevşehir Kapadokya Airport	Nevşehir	LTAZ	NAV	civil	38,7719	34,5345	3100		Nevşehir Province									
Aydın Çıldır Airport	Aydın	LTBD	CII	belföldi	37,815389	27,887566	102		Aydin Province									
Bursa Yunuseli Airport	Bursa	LTBE	BTZ	katonai	40,233299	29,009199	331		Bursa Province									
Balıkesir Merkez Airport	Balıkesir	LTBF	BZI	belföldi	39,61930084	27,9260006	340		Balıkesir Province									
Balıkesir Air Base	Balıkesir	LTBF	BZI	katonai	39,61930084	27,9260006	340		Balıkesir Province									
Bandırma Air Base	Balıkesir	LTBG	BDM	katonai	40,318001	27,977699	170		Balıkesir Province									
Çanakkale Airport	Çanakkale	LTBH	CKZ	belföldi	40,13769913	26,42679977	23		Çanakkale Province									
Eskişehir Air Base	Eskişehir	LTBI	ESK	katonai	39,78409958	30,58209991	2581		Eskişehir Province									
İzmir Adnan Menderes Airport	İzmir	LTBJ	ADB	civil	38,2924	27,157	412		İzmir Province									
Gaziemir Army Air Base	İzmir	LTBK	–	katonai	38,319099	27,159401	433		İzmir Province									
Çiğli Air Base	İzmir	LTBL	IGL	katonai	38,513	27,010099	16		İzmir Province									
Kütahya Air Base	Kütahya	LTBN	–	katonai	39,42670059	30,01689911	3026		Kütahya Province									
Uşak Airport	Uşak	LTBO	USQ	belföldi	38,681499	29,471701	2897		Uşak Province									
Yalova Air Base	Yalova	LTBP	–	katonai	40,68439865	29,3757	6		Yalova Province									
Kocaeli Cengiz Topel Airport	Kocaeli	LTBQ	KCO	civil	40,735001	30,0833	182		Kocaeli Province									
Cengiz Topel Naval Air Station	Kocaeli	LTBQ	KCO	katonai	40,735001	30,0833	182		Kocaeli Province									
Bursa Yenişehir Airport	Bursa	LTBR	YEI	civil	40,25519943	29,56259918	764		Bursa Province									
Dalaman Airport	Muğla	LTBS	DLM	civil	36,71310043	28,79249954	20		Muğla Province									
Akhisar Air Base	Manisa	LTBT	–	katonai	38,808899	27,8339	263		Manisa Province									
Tekirdağ Çorlu Airport	Tekirdağ	LTBU	TEQ	civil	41,13819885	27,91909981	574		Tekirdağ Province									
Bodrum-Imsik Airport	Muğla	LTBV	BXN	katonai	37,140099	27,669701	202		Muğla Province									
Istanbul Hezarfen Airfield	Istanbul	LTBW	–	belföldi	41,1036	28,547701	57		İstanbul Province									
Istanbul Samandıra Army Air Base	Istanbul	LTBX	–	katonai	40,993	29,216499	400		İstanbul Province									
Eskişehir Hasan Polatkan Airport	Eskişehir	LTBY	AOE	civil	39,809898	30,5194	2588		Eskişehir Province									
Zafer Airport	Kütahya	LTBZ	KZR	civil	39,113079	30,128111	3327		Kütahya Province									
Elazığ Airport	Elazığ	LTCA	EZS	civil	38,597974	39,28348	2927		Elazığ Province									
Ordu Giresun Airport	Ordu	LTCB	OGU	civil	40,966872	38,085995	11		Ordu Province									
Diyarbakır Airport	Diyarbakır	LTCC	DIY	civil	37,893902	40,201	2251		Diyarbakır Province									
Diyarbakır Air Base	Diyarbakır	LTCC	DIY	katonai	37,893902	40,201	2251		Diyarbakır Province									
Erzincan Airport	Erzincan	LTCD	ERC	belföldi	39,71020126	39,52700043	3783		Erzincan Province									
Erzurum Airport	Erzurum	LTCE	ERZ	civil	39,956501	41,1702	5763		Erzurum Province									
Kars Harakani Airport	Kars	LTCF	KSY	civil	40,56219864	43,11500168	5889		Kars Province									
Trabzon Airport	Trabzon	LTCG	TZX	civil	40,995098	39,7897	104		Trabzon Province									
Şanlıurfa Airport	Şanlıurfa	LTCH	SFQ	megszűnt	37,094299	38,847099	1483		Şanlıurfa Province									
Van Ferit Melen Airport	Van	LTCI	VAN	civil	38,46820068	43,33229828	5480		Van Province									
Batman Airport	Batman	LTCJ	BAL	belföldi	37,92900085	41,11660004	1822		Batman Province									
Muş Airport	Muş	LTCK	MSR	belföldi	38,74779892	41,66120148	4157		Muş Province									
Siirt Airport	Siirt	LTCL	SXZ	belföldi	37,97890091	41,8404007	2001		Siirt Province									
Sinop Airport	Sinop	LTCM	NOP	civil	42,018313	35,071774	20		Sinop Province									
Kahramanmaraş Airport	Kahramanmaraş	LTCN	KCM	belföldi	37,53882599	36,95352173	1723		Kahramanmaraş Province									
Ağrı Ahmed-i Hani Airport	Ağrı	LTCO	AJI	belföldi	39,655642	43,025742	5462		Ağrı Province									
Adıyaman Airport	Adıyaman	LTCP	ADF	belföldi	37,7314	38,468899	2216		Adıyaman Province									
Mardin Airport	Mardin	LTCR	MQM	belföldi	37,22330093	40,63169861	1729		Mardin Province									
Iğdır Airport	Iğdır	LTCT	IGD	belföldi	39,976627	43,876648	3101		Iğdır Province									
Bingöl Airport	Bingöl	LTCU	BGG	belföldi	38,861111	40,5925	3490		Bingöl Province									
Şırnak Şerafettin Elçi Airport	Şırnak	LTCV	NKT	belföldi	37,3647	42,0582	2038		Şırnak Province									
Hakkari–Yüksekova Selahaddin Eyyubi Airport	Hakkari	LTCW	YKO	belföldi	37,5497	44,2381	6400		Hakkâri Province									
Şanlıurfa GAP Airport	Şanlıurfa	LTCS	GNY	civil	37,445663	38,895592	2708		Şanlıurfa Province									
Hatay Airport	Hatay	LTDA	HTY	civil	36,362778	36,282223	269		Hatay Province									
Kaklıç Air Base	İzmir	LTFA	–	katonai	38,517601	26,9774	13		İzmir Province									
Selçuk–Efes Airport	İzmir	LTFB	–	belföldi	37,95069885	27,32900047	10		İzmir Province									
Isparta Süleyman Demirel Airport	Isparta	LTFC	ISE	civil	37,8554	30,368401	2835		Isparta Province									
Balıkesir Koca Seyit Airport	Balıkesir	LTFD	EDO	civil	39,5546	27,0138	50		Balıkesir Province									
Milas–Bodrum Airport	Muğla	LTFE	BJV	civil	37,250599	27,664301	21		Muğla Province									
Gazipaşa Airport	Antalya	LTFG	GZP	civil	36,299217	32,300598	92		Antalya Province									
Samsun-Çarşamba Airport	Samsun	LTFH	SZF	civil	41,254501	36,567101	18		Samsun Province									
Istanbul Sabiha Gökçen Airport	Istanbul	LTFJ	SAW	civil	40,898602	29,3092	312		İstanbul Province									
Gökçeada Airport	Çanakkale	LTFK	GKD	belföldi	40,201111	25,882222	73		Çanakkale Province									
Keşan Army Air Base	Edirne	LTFL	–	katonai	40,787068	26,606655	143		Edirne Province									
Istanbul Airport	Istanbul	LTFM	IST	civil	41,261297	28,741951	325		İstanbul Province									
Rize-Artvin Airport	Rize	LTFO	RZV	belföldi	41,169167	40,828889	16		Rize Province									
