IATA/ICAO	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	ICAO azonosító külön
IST/LTFM	35100000	23409132	41000000	-	-	-	-	
SAW/LTFJ	13000000	16982456	35465508	34058917	31316109	29651543	28285578	
AYT/LTAI	10000000	9771628	23929236	24127993	18472418	11717961	20801226	
ESB/LTAC	6500000	5056451	13692954	16740003	15817158	13044116	12113439	
ADB/LTBJ	5900000	5459358	12385329	13410378	12824310	12051243	12178100	
ADA/LTAF	3000000	2506995	5054183	5626996	5610176	5585702	5309706	
TZX/LTCG	2000000	1789153	3767148	4028563	4148929	3713994	3362799	
DLM/LTBS	1750000	1626702	4382083	3101902	3718768	4551490	4858379	
BJV/LTFE	1500000	1493455	4344767	4176112	3501530	3221776	3877873	
GZT/LTAJ	1400000	1379253	2544944	2637027	2629569	2330490	2331227	
ASR/LTAU	1200000	1161561	2326192	2183847	2147320	1984525	1972148	
DIY/LTCC	2053202	1978017	2071089	1808405	1771372	1277243	1733374	
VAN/LTCI	1661535	1481873	1394328	1210650	1121710	1001867	1057132	
ERZ/LTCE	1349633	1199953	1085117	992639	879603	811186	805337	
HTY/LTDA	1284557	1203430	1171484	1104967	946793	65161	689586	
KYA/LTAN	1247705	1093440	1067753	988201	837933	666416	600871	
OGU/LTCB	1187786	796188	196385	-	-	-	-	
SZF/LTFH	1175525	1783839	1716993	1520734	1341606	1246168	1155158	
EZS/LTCA	1030512	1024055	955988	907191	835117	742807	549054	
MLX/LTAT	886412	789079	767701	630214	641517	591079	570605	
GNY/LTCS	840769	778004	697729	593438	544565	344459	231323	
GZP/LTFG	821178	718718	915046	726252	363024	84253	1413	
DNZ/LTAY	680999	550955	509047	377202	280241	178699	174627	
MQM/LTCR	680858	64038	567597	471064	35964	281739	122912	
KSY/LTCF	577051	528637	424724	38544	408464	36408	377584	
VAS/LTAR	567689	562159	533278	429062	34074	250505	228599	
BAL/LTCJ	519336	439634	197301	435745	420822	498045	173943	
ERC/LTCD	441627	346944	296284	295163	281215	229533	207074	
MSR/LTCK	438037	374154	342953	313757	268224	20729	196546	
EDO/LTFD	436261	364748	32113	207377	91625	46595	59656	
NKT/LTCV	339841	241311	272576	252247	37903	-	-	
KCM/LTCN	298962	264581	228689	187844	141043	95189	9574	
AJI/LTCO	28362	23577	211806	202824	181649	154068	134519	
ADF/LTCP	25978	244756	190744	158768	118062	105716	45346	
YEI/LTBR	251147	274891	186703	74677	67097	80267	11155	
IGD/LTCT	248005	216252	212851	197561	217298	51944	-	
MZH/LTAP	221996	91729	146707	137771	113444	82448	48035	
CKZ/LTBH	218055	183958	168031	45539	7737	49517	60543	
ISE/LTFC	188209	204207	241016	185439	147681	53562	21559	
BGG/LTCU	16822	156915	135548	12046	28411	-	-	
YKO/LTCW	1537	3772	20876	-	-	-	-	
NOP/LTCM	15307	91215	92418	80544	-	66875	58438	
NAV/LTAZ	127869	36774	359563	298568	197376	174579	157792	
TEQ/LTBU	104879	97869	15152	122197	77644	26257	4312	
KZR/LTBZ	103364	86733	95239	86043	88308	3181	-	
KFS/LTAL	9253	107199	82855	68585	35094	-	-	
AOE/LTBY	80048	56454	51925	45149	34431	48563	43038	
KCO/LTBQ	49242	59049	40259	1302	12094	62149	11851	
ONQ/LTAS	24139	23086	27631	24444	29856	27711	20462	
SXZ/LTCL	22674	97912	66626	19526	16896	3374	3142	
TJK/LTAW	13058	51744	56316	35266	17793	25425	30516	
USQ/LTBO	-	12633	10936	-	-	-	-	
BZI/LTBF	-	-	286	287	2876	11573	6674	
GKD/LTFK	-	-	-	-	1723	1666	1106	
